資料時間:2024/04/18 11:45:16
此表格主要提供外幣存放款利率查詢,資料時間:2024/04/18 11:45:16
幣別 活存 定期存款 墊款利率
一週 二週 三週 一個月 三個月 六個月 九個月 一年
美金(USD) 1.450000 1.900000 1.900000 1.900000 3.050000 3.450000 3.550000 3.750000 3.850000 8.800000
港幣(HKD) 0.650000 0.900000 0.900000 0.900000 1.400000 1.750000 1.900000 2.100000 2.200000 8.300000
英鎊(GBP) 1.100000 1.400000 1.400000 1.400000 1.900000 2.050000 2.250000 2.400000 2.550000 8.800000
紐西蘭幣(NZD) 1.000000 1.300000 1.300000 1.300000 1.900000 2.150000 2.400000 2.500000 2.600000 8.400000
澳幣(AUD) 0.950000 1.200000 1.200000 1.200000 1.650000 1.950000 2.200000 2.350000 2.500000 7.900000
新加坡幣(SGD) 0.100000 - - - 0.250000 0.350000 0.400000 0.500000 0.550000 6.200000
瑞士法郎(CHF) 0.100000 - - - 0.250000 0.350000 0.500000 0.600000 0.700000 5.100000
加幣(CAD) 0.950000 1.250000 1.250000 1.250000 1.800000 2.000000 2.200000 2.350000 2.500000 7.500000
日幣(JPY) 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.001000 0.002000 3.350000
瑞典幣(SEK) 0.500000 - - - 0.950000 1.200000 1.400000 1.500000 1.650000 7.050000
人民幣(CNY) 0.050000 0.150000 0.150000 0.150000 0.550000 0.650000 1.050000 1.050000 1.050000 5.400000
南非幣(ZAR) 2.200000 3.500000 3.500000 3.500000 5.600000 5.600000 5.600000 5.600000 5.600000 15.550000
泰國銖(THB) 0.100000 - - - 0.200000 0.300000 0.400000 0.450000 0.500000 11.000000
歐元(EUR) 0.700000 0.800000 0.800000 0.800000 1.250000 1.400000 1.500000 1.550000 1.600000 7.050000

註:存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本行