資料時間:2025/05/15 11:45:24
此表格主要提供外幣存放款利率查詢,資料時間:2025/05/15 11:45:24
幣別 活存 定期存款 墊款利率
一週 二週 三週 一個月 三個月 六個月 九個月 一年
美金(USD) 0.800000 1.200000 1.200000 1.200000 2.500000 2.500000 2.500000 2.500000 2.550000 8.200000
港幣(HKD) 0.550000 0.800000 0.800000 0.800000 1.200000 1.500000 1.600000 1.700000 1.800000 8.000000
英鎊(GBP) 0.750000 1.000000 1.000000 1.000000 1.500000 1.600000 1.700000 1.800000 1.850000 8.350000
紐西蘭幣(NZD) 0.550000 0.750000 0.750000 0.750000 1.000000 1.100000 1.150000 1.150000 1.150000 7.200000
澳幣(AUD) 0.850000 1.100000 1.100000 1.100000 1.500000 1.800000 2.000000 2.100000 2.200000 7.700000
新加坡幣(SGD) 0.100000 - - - 0.250000 0.350000 0.400000 0.500000 0.550000 6.200000
瑞士法郎(CHF) 0.020000 - - - 0.070000 0.070000 0.070000 0.100000 0.100000 4.550000
加幣(CAD) 0.250000 0.500000 0.500000 0.500000 0.800000 0.900000 0.900000 0.950000 0.950000 6.150000
日幣(JPY) 0.010000 0.010000 0.010000 0.010000 0.050000 0.080000 0.100000 0.120000 0.150000 3.600000
瑞典幣(SEK) 0.200000 - - - 0.600000 0.700000 0.700000 0.700000 0.700000 6.200000
人民幣(CNY) 0.030000 0.050000 0.050000 0.050000 0.350000 0.400000 0.450000 0.500000 0.500000 5.100000
南非幣(ZAR) 1.900000 3.150000 3.150000 3.150000 4.900000 4.900000 4.900000 4.900000 4.900000 14.900000
泰國銖(THB) 0.100000 - - - 0.200000 0.300000 0.400000 0.450000 0.500000 11.000000
歐元(EUR) 0.250000 0.350000 0.350000 0.350000 0.650000 0.700000 0.750000 0.750000 0.800000 6.350000

註:存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率則依較低期別牌告利率計息,採議定利率者請另洽本行